Here is the list of video editors, both free and paid.
This is just in case you require minor modification after creating your video animation.
You may want to use landscape mode if you are viewing the list from a mobile device.
If there’s any other you would like us to add to the list, let us know!
No. | Video Editor | Platform | Plans and Pricing | Review |
---|---|---|---|---|
1 | Quik | Mobile App | Free | Click here |
2 | Screenflow | Mac based | $99 perpetual license. | Click here |
3 | Shnarped | Mobile App | Free | Click here |
4 | InstaSize Video | Mobile App | Free | Click here |
5 | Wevideo | Cloud Based (Online) | Starts from $4.99 per month | Click here |
6 | Pinnacle Studio 16 Ultimate | Desktop App | Starts from $49.95 | Click here |
7 | AVS Video Editor | Desktop App | Starts from $39 per year | Click here |
8 | Video Studio Pro | Desktop App | Starts from $54.99 per year | Click here |
9 | Cyberlink | Mobile and Desktop App | Starts from $69.99 per year | Click here |
10 | Synfig | Desktop App | Free | Click here |
11 | Magix Movie Pro X | Desktop App | Starts from $69.99 per year | Click here |
12 | GroupClip | Mobile App | Free | Click here |
13 | Avid | Desktop App | Starts from $49.99 per month | Click here |
14 | Lightworks | Desktop App | Free | Click here |
15 | ivsEdits | Desktop App | Free | Click here |
16 | Nero | Desktop App | Starts from € 52.95 per year | Click here |
17 | Sonycreative | Desktop App | Starts from $400 per year | Click here |
18 | Roxio Creator | Desktop App | $79.99 Complete multimedia suite | Click here |
19 | Shotcut | Desktop App | Free | Click here |
20 | Hitfilm | Desktop App | $349 one-time payment | Click here |
21 | Movavi | Mobile and Desktop App | $39.99 one-time payment | Click here |
22 | Camtasia | Desktop App | Starts from $ 199.00 | Click here |
23 | Muvee | Desktop App | Starts from $79.99 | Click here |
24 | Windows movie maker | Desktop App | Free | Click here |
25 | Squared 5 | Desktop App | Free | Click here |
26 | Forscene | Desktop App | Request for Quote | Click here |
27 | Free studio | Desktop App | Free | Click here |
28 | Masterware room | Desktop App | Free | Click here |
29 | Machee | Desktop App | Starts from $19.95 | Click here |
30 | Kaltura | Desktop App | Starts at $1,000 | Click here |
31 | Powerdirector | Mobile and Desktop App | Starts at $129.99 | Click here |
32 | Final Cut Pro | Mac based | Starts at $299 | Click here |
33 | VSDC Free Video Editor | Desktop App | Free | Click here |
34 | Video Pad | Mobile, Desktop and Kindle | Free | Click here |
35 | Adobe Premiere Pro | Desktop App | Starts at $19.99 per month | Click here |
36 | Avidemux | Windows and Linux | Free | Click here |
37 | Magisto | Mobile App | Starts at $ 9.99 per month | Click here |
38 | Arcsoft Showbiz | Desktop App | Free | Click here |
39 | Viva Video | Mobile App | Free | Click here |
40 | Vegas Movie Studio | Desktop App | $49.99 | Click here |
41 | iMovie by Apple | Mac based | Starts at $14.99 | Click here |
42 | PiTiVi | Linux | Free | Click here |
43 | Blender | Desktop App | Free | Click here |
44 | Wondershare Filmora | Desktop App | Free | Click here |
45 | Cindelerra | Linux | Free | Click here |
46 | Kdenlive | Linux | Free | Click here |
47 | APowerEdit | Desktop App | Free | Click here |
48 | Da Vinci Resolve | Desktop App | Free | Click here |
49 | OpenShot | Desktop App | Free | Click here |
50 | ffDiaporama | Desktop App | Free | Click here |
51 | Flowblade | Linux | Free | Click here |
52 | LiVes | Linux | Free | Click here |
53 | Lumiera | Linux | Free | Click here |
54 | ZS4 Video Editor | Desktop App | Free | Click here |
55 | Piranha | Desktop App | Starts at $995.00 | Click here |
56 | Ezvid | Desktop App | Free | Click here |
57 | WAX | Desktop App | Free | Click here |
58 | Youtube Video Editor | Cloud Based (Online) | Free | Click here |
59 | Edius Pro 7 | Desktop App | Free | Click here |
60 | Videorama | Mobile App | Free | Click here |
61 | Ashampoo Movie Studio | Desktop App | Starts at $49.99 | Click here |
62 | Video Toolbox | Desktop App | Free | Click here |
63 | SpeedEDIT | Desktop App | Starts at $495 | Click here |
64 | MovieMator | Mac based | Starts at $29.99 | Click here |
65 | Gilisoft Video Editor | Desktop App | Starts at $49.95 | Click here |
66 | FileLab | Desktop App | Free | Click here |
67 | Mixmoov | Cloud Based (Online) | Request for Quote | Click here |
68 | Mixer Factory | Cloud Based (Online) | Request for Quote | Click here |
69 | Avid Liquid | Desktop App | Starts at $499 | Click here |
70 | Bolide Movie Creator | Desktop App | Starts at $29.95 | Click here |
71 | ACDSee Video Studio | Desktop App | Starts at $19.95 | Click here |
72 | Aura | Mobile App | Free | Click here |
73 | AVIEdit | Desktop App | Free | Click here |
74 | Jahshaka | Desktop App | Free | Click here |
75 | Movica | Desktop App | Free | Click here |
76 | Zwei-Stien Video Editor | Desktop App | Free | Click here |
77 | Xilisoft | Desktop App | Starts at $49.95 | Click here |
78 | Reallusion | Desktop App | Starts at $49.99 | Click here |
79 | Adobe After Effects | Desktop App | Starts at $19.99/month | Click here |
80 | SmithMacro | Desktop App | Starts at $ 258.29 AUD | Click here |
Published by VIHEO